| 设通信人才网为主页 | 最新企业信息,此栏信息由企业自行发布,部分尚未经通信人才网审核,请谨慎对待 |
|
*** | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃思必得通信科技有限公司 | 甘肃省城关区 | 通信网络优化类 | 132094532** | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州通信有限公司 | 浙江省杭州市 | 通信网络优化类 | 0571-12376** | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海建炜实业发展有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 计算机服务(系统、数据 | *** | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江省邮电工程建设有限公司网络技术公司 | 浙江杭州凯旋路170号 | 通信工程公司 | **71-860266** | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省电信工程有限公司 | 广东省区庄原道路 | 通信工程公司 | ******0 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆易仟亿投资咨询有限公司 | 金融/投资/证券 | *** | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京科训通信息咨询有限公司 | 北京市昌平区天通苑 | 其它通信类 | 010—574056** | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京信通信系统(中国)有限公司 | 广东省广州市科学城神舟路10号 | 通信主设备厂商 | 020-289514** | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州瑞禾通讯技术有限公司 | 广州市天河区翰景路金星大厦16层 | 通信工程公司 | 380292** | 21534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前哨信息技术(大连)有限公司 | 中介服务 计算机软件 | *** | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳市特发信息股份有限公司泰科通信分公司 | 通信/电信/网络设备 | *** | 17 |
| 当前第 22 页/共 487 页 | | 9 | 7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  | 8 | : |




