| - | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ÄêÁä | ÇóÖ°ÒâÏò | ÔÂнÆÚÍû | ¹¤×÷ÄêÏÞ | ѧÀú | רҵ | ÆÚÍû¹¤×÷µØÇø | ¸üÐÂʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¹ùÏÈÉú | Å® | 34 | ͨÐŹ¤³ÌÓëÔËάÀà | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ºþ±±Ê¡ | 2015/05/18 |
|
ÕÅÏÈÉú | Å® | 35 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | Î人ÊÐ | 2015/05/18 |
|
÷ÏÈÉú | Å® | 35 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | Î人ÊÐ | 2015/05/18 | |
|
³ÂÏÈÉú | Å® | 33 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ | ÃæÒé | 1 Äê | ´óר | ͨÐÅÔÀí ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ºþ±±Ê¡ | 2015/05/14 |
|
ºÎÏÈÉú | Å® | 34 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,º£ÍâÍøÂçÓÅ»¯¹¤³Ìʦ,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | ÃæÒé | 2 Äê | ±¾¿Æ | ÐÅÏ¢ÓëÐźŠ| Î人ÊÐ,¶õÖÝÊÐ | 2015/05/11 |
|
Ò¶ÏÈÉú | Å® | 40 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF),ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 8000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 7 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ºþ±±Ê¡ | 2015/05/11 |
|
ºÎÏÈÉú | Å® | 35 | ͨÐÅ/ITÑз¢ÓëÔËά | ÃæÒé | 4 Äê | ˶ʿ | µç×ÓͨÐŹ¤³Ì | Î人ÊÐ | 2015/05/07 |
|
ÂíÏÈÉú | Å® | 33 | ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,Êг¡ÒµÎñÍÆ¹ã,¹âÏËͨÐŹ¤³Ìʦ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨Ðż¼Êõ | À¥Ã÷ÊÐ,¹ãÖÝÊÐ,ÉòÑôÊÐ | 2015/05/06 |
|
ÐìÏÈÉú | Å® | 36 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ,ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | º¼ÖÝÊÐ | 2015/05/06 |
|
½ðÏÈÉú | Å® | 40 | ͨÐŹ¤³ÌÏîÄ¿¾Àí,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 8000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 6 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ºþ±±Ê¡ | 2015/05/06 |
|
ÍòÏÈÉú | Å® | 36 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF),´«Ê俱²âÓëÉè¼Æ,ͨÐŹ¤³Ì¼àÀíÔ±,ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ,ÆäËû | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | Î人ÊÐ | 2015/05/06 |
|
ÍõÏÈÉú | Å® | 39 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 6 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÀà | ºþ±±Ê¡,½ËÕÊ¡,Õã½Ê¡,°²»ÕÊ¡,ºþÄÏÊ¡ | 2015/05/04 |
|
ÕÅÏÈÉú | Å® | 32 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ¹âÏËͨÐÅ | ºþ±±Ê¡ | 2015/04/30 |
|
ÁõÏÈÉú | Å® | 37 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 2 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ºþ±±Ê¡ | 2015/04/29 |
|
ÁõÏÈÉú | Å® | 37 | ºËÐÄÍøÉ豸µ÷²â,ºËÐÄÍøÉ豸ÔËάºÍÖ§³Å | ÃæÒé | 5 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÀà | ³É¶¼ÊÐ,Î人ÊÐ | 2015/04/16 |
|
ÕÅÏÈÉú | Å® | 37 | BTS»ùÕ¾µ÷²âÓë¶½µ¼ | ÃæÒé | 2 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì£¨Òƶ¯Í¨ÐÅ·½Ïò£© | ºÏ·ÊÊÐ,ÕÄÖÝÊÐ,Î人ÊÐ,³¤É³ÊÐ,ÄϾ©ÊÐ | 2015/04/15 |
|
¼¾ÏÈÉú | Å® | 36 | ͨÐŹ滮¿±²âÓëÉè¼ÆÀà | ÃæÒé | 4 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨ÐÅ | Î人ÊÐ | 2015/04/14 |
|
ÕÅÏÈÉú | Å® | 41 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 7 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ºþ±±Ê¡ | 2015/04/11 |
|
ÏòÏÈÉú | Å® | 34 | ͨÐŹ滮¿±²âÓëÉè¼ÆÀà | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | Î人ÊÐ,»Æ¸ÔÊÐ,ÏÉÌÒÊÐ,¶÷Ê©ÊÐ,ÏÌÄþÊÐ | 2015/04/04 | |
|
ÀîÏÈÉú | Å® | 37 | É䯵¹¤³Ìʦ,ÖÊÁ¿¹¤³Ìʦ(Èí¼þ/Ó²¼þ),Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | Î人ÊÐ,¹ãÖÝÊÐ,ÉîÛÚÊÐ,¶«Ý¸ÊÐ,º¼ÖÝÊÐ | 2015/04/03 |
|
º«ÏÈÉú | Å® | 46 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 13 Äê | ±¾¿Æ | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | Î人ÊÐ | 2015/04/02 |
|
ʦÏÈÉú | Å® | 35 | 2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ÎÞÏßÍøÓÅÏîÄ¿¸ºÔðÈË,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | Î人ÊÐ | 2015/04/01 | |
| ÕÔÏÈÉú | Å® | 43 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ,º£ÍâÍøÂçÓÅ»¯¹¤³Ìʦ,BSC/RNC¹¤³Ìʦ | 9000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 8 Äê | ±¾¿Æ | ²ÄÁÏÀà | º£Íâ,±±¾©ÊÐ | 2015/03/26 | |
|
лÏÈÉú | Å® | 34 | Íâ¹Û/UIÉè¼ÆÊ¦ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì¡¢¹âÏËͨÐÅ | Î人ÊÐ | 2015/03/26 |
|
éÏÈÉú | Å® | 34 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,×ܲÃÖúÀí/×ܾÀíÖúÀí | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ´óר | ͨÐÅÔÀí | ËæÖÝÊÐ | 2015/03/24 |
|
»ÆÏÈÉú | Å® | 34 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ±±¾©ÊÐ,ÖØÇìÊÐ,½ËÕÊ¡,Õã½Ê¡,Ìì½òÊÐ | 2015/03/24 |
|
¶ÏÈÉú | Å® | 39 | ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | ÃæÒé | 6 Äê | ´óר | µç×ÓÉÌÎñ | Î人ÊÐ | 2015/03/24 |
|
»ÆÏÈÉú | Å® | 37 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 1 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÉîÛÚÊÐ,Т¸ÐÊÐ,Î人ÊÐ,±±¾©ÊÐ | 2015/03/23 |
|
³ÂÏÈÉú | Å® | 33 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ±¾¿Æ | ÒÆ¶¯Í¨ÐÅ | ºþ±±Ê¡ | 2015/03/23 |
|
Ó¦ÏÈÉú | Å® | 35 | ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | ÃæÒé | 2 Äê | ´óר | Ó¦Óõç×Ó | ºþ±±Ê¡ | 2015/03/17 |
Ó²¼þ¹¤³Ìʦ ϵͳ¹¤³Ìʦ Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ Êý¾Ý¿â¹¤³Ìʦ ϵͳ¼¯³É¹¤³Ìʦ ǰ¶Ë¿ª·¢¹¤³Ìʦ ¸ß¼¶Èí¼þ¹¤³Ìʦ javaÈí¼þ¹¤³Ìʦ
Óʼþ¶©ÔÄ
΢ÐŶ©ÔÄ
ÕÐÆ¸¹ÜÀíÖÐÐÄ
ËÑË÷¼òÀú
·¢²¼Ö°Î»
·þÎñ¼Û¸ñ
ͨÐÅÈ˲ÅÍø¼ò½é
²úÆ·Óë·þÎñ
ýÌ屨µÀ
¼ÓÈëÎÒÃÇ
Copyright © 2006 - 2025 ͨÐÅÈ˲ÅÍø All rights reserved.
ÖØÇì»ãÍØÍ¨Ðż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
Processed in 0.365420 second(s), 6 queries