| - | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ÄêÁä | ÇóÖ°ÒâÏò | ÔÂнÆÚÍû | ¹¤×÷ÄêÏÞ | ѧÀú | רҵ | ÆÚÍû¹¤×÷µØÇø | ¸üÐÂʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
³ÂÏÈÉú | Å® | 34 | Ïß·ά»¤ÈËÔ±,Ö±·ÅÕ¾°²×°µ÷²â | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 10 Äê | ´óר | ͨÐŹ¤³Ì | ¹ã¶«Ê¡ | 2019/05/31 |
|
ñûÏÈÉú | Å® | 30 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF),ͨÐÅ/ITÑз¢ÓëÔËά | ÃæÒé | 0 Äê | ±¾¿Æ | ÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÄϾ©ÊÐ,ÓñÁÖÊÐ | 2019/05/30 |
|
ÂÞÏÈÉú | Å® | 39 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ÎÞÏßÍøÓÅÏîÄ¿¸ºÔðÈË | ÃæÒé | 12 Äê | ±¾¿Æ | ²ÆÎñ¹ÜÀí | ÄÏÄþÊÐ,ÁøÖÝÊÐ,·À³Ç¸ÛÊÐ,¹ðÁÖÊÐ | 2019/05/27 |
|
ÓàÏÈÉú | Å® | 27 | ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨Ðż¼Êõ | ÄÏÄþÊÐ | 2019/05/27 |
|
¼¾ÏÈÉú | Å® | 50 | »ùվά»¤ÈËÔ±,¹¤³ÌÊ©¹¤ÈËÔ±,Ó²¼þ°²×°¹¤³Ìʦ | ÃæÒé | 4 Äê | ´óר | µçËã»á¼Æ | ¹ðÁÖÊÐ | 2019/05/25 |
|
À¶ÏÈÉú | Å® | 38 | DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | ÃæÒé | 8 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ÄÏÄþÊÐ | 2019/05/19 |
|
»ÆÏÈÉú | Å® | 32 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | Èí¼þ¼¼Êõ | °ÙÉ«ÊÐ | 2019/05/19 |
|
ΤÏÈÉú | Å® | 30 | 5GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨Ðż¼Êõ | ¹ãÖÝÊÐ,ÉîÛÚÊÐ,¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/05/18 |
|
²ÜÏÈÉú | Å® | 34 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 5 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úͨÐÅ | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/05/14 |
|
ÃÉÏÈÉú | Å® | 34 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 5 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨Ðż¼Êõ | ÄÏÄþÊÐ | 2019/05/12 |
|
¶ÏÈÉú | Å® | 52 | ¶¯Á¦É豸ά»¤,Ïß·ά»¤¹¤³Ìʦ,ͨÐŵçÔ´Àà,¹âÏËͨÐŹ¤³Ìʦ | ÃæÒé | 0 Äê | ´óר | ͨÐÅרҵ | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/05/10 |
|
½ÏÈÉú | Å® | 34 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 6 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ¹ãÎ÷Ê¡,ºþÄÏÊ¡,ÔÆÄÏÊ¡,½Î÷Ê¡,º£ÄÏÊ¡ | 2019/05/09 |
|
Å©ÏÈÉú | Å® | 44 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,×ܲÃÖúÀí/×ܾÀíÖúÀí | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 11 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ¹ðÁÖÊÐ | 2019/05/07 |
|
ʯÏÈÉú | Å® | 33 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ´óר | ¿ó²ú×ÊÔ´¹¤³Ì | ¹ã¶«Ê¡ | 2019/05/07 |
|
»ÆÏÈÉú | Å® | 33 | ºËÐÄÍø¼¼ÊõÀà | ÃæÒé | 2 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ÄÏÄþÊÐ | 2019/05/06 |
|
ÑîÏÈÉú | Å® | 31 | Ó²¼þ°²×°¹¤³Ìʦ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 10 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÄÏÄþÊÐ | 2019/04/30 |
|
ÀîÏÈÉú | Å® | 29 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF),ͨÐŹ滮¿±²âÓëÉè¼ÆÀà | ÃæÒé | 2 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ£¨Í¨ÐÅ·½Ïò£© | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/04/23 |
|
ÖÓÏÈÉú | Å® | 35 | ͨÐŹ¤³ÌÓëÔËάÀà | ÃæÒé | 0 Äê | ÖÐר/¼¼Ð£ | º¸»úÇиî | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/04/16 |
|
¸ÊÏÈÉú | Å® | 29 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | ÃæÒé | 2 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/04/15 |
|
Ô¬ÏÈÉú | Å® | 34 | ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ¹ãÖÝÊÐ,ÉîÛÚÊÐ,·ðɽÊÐ,Ö麣ÊÐ,¶«Ý¸ÊÐ | 2019/04/09 |
|
ÁõÏÈÉú | Å® | 35 | Ïß·ά»¤¹¤³Ìʦ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ÖÐר/¼¼Ð£ | ¾ÆµêÂÃÓÎÒµ | ¹ãÖÝÊÐ | 2019/04/08 |
|
ÀèÏÈÉú | Å® | 35 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 5 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨Ðż¼Êõ | ¹ó¸ÛÊÐ | 2019/04/08 |
|
ñûÏÈÉú | Å® | 31 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | ͨÐż¼Êõ | ·À³Ç¸ÛÊÐ | 2019/04/02 |
|
ÇØÏÈÉú | Å® | 36 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,Íø¹ÜÓë¼Æ·ÑϵͳÔËά,¶Ëµ½¶ËÓëÊý¾ÝÒµÎñ,¶Ëµ½¶ËÓëÊý¾ÝÒµÎñ | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 7 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ¹ðÁÖÊÐ | 2019/04/02 |
|
ĪÏÈÉú | Å® | 32 | »ùվά»¤ÈËÔ±,Ó²¼þ°²×°¹¤³Ìʦ,Ïß·ά»¤ÈËÔ±,Ö±·ÅÕ¾°²×°µ÷²â,¹¤³ÌÊ©¹¤ÈËÔ± | ÃæÒé | 3 Äê | ´óר | ÒÆ¶¯Í¨Ðż¼Êõ | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/03/30 |
|
ÂÞÏÈÉú | Å® | 33 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | ÃæÒé | 3 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | ÄÏÄþÊÐ | 2019/03/29 |
|
¸ÊÏÈÉú | Å® | 29 | ´«Ê俱²âÓëÉè¼Æ,ͨÐŹ¤³Ì¼àÀíÔ±,ºËÐÄÍø¹æ»®ÓëÓÅ»¯ | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐÅÔÀí¡¢ºËÐÄÍø¡¢½ÓÈëÍø¼¼Êõ¡¢Ó¢Óï | ÄÏÄþÊÐ | 2019/03/29 |
|
³ÂÏÈÉú | Å® | 39 | ͨÐŵçÔ´Àà,¶¯Á¦É豸ά»¤ | ÃæÒé | 12 Äê | ÖÐר/¼¼Ð£ | ÕëÖ¯¹¤ÒÕ | ÓñÁÖÊÐ | 2019/03/28 |
|
ÖÜÏÈÉú | Å® | 35 | 4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 4000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | ÓæÒ©ÓëÓ㲡·ÀÖÎ | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/03/27 |
|
ÐìÏÈÉú | Å® | 34 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ´óר | ͨÐÅÀà | ¹ãÎ÷Ê¡ | 2019/03/26 |
Ó²¼þ¹¤³Ìʦ ϵͳ¹¤³Ìʦ Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ Êý¾Ý¿â¹¤³Ìʦ ϵͳ¼¯³É¹¤³Ìʦ ǰ¶Ë¿ª·¢¹¤³Ìʦ ¸ß¼¶Èí¼þ¹¤³Ìʦ javaÈí¼þ¹¤³Ìʦ
Óʼþ¶©ÔÄ
΢ÐŶ©ÔÄ
ÕÐÆ¸¹ÜÀíÖÐÐÄ
ËÑË÷¼òÀú
·¢²¼Ö°Î»
·þÎñ¼Û¸ñ
ͨÐÅÈ˲ÅÍø¼ò½é
²úÆ·Óë·þÎñ
ýÌ屨µÀ
¼ÓÈëÎÒÃÇ
Copyright © 2006 - 2025 ͨÐÅÈ˲ÅÍø All rights reserved.
ÖØÇì»ãÍØÍ¨Ðż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
Processed in 0.339408 second(s), 6 queries