| - | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ÄêÁä | ÇóÖ°ÒâÏò | ÔÂнÆÚÍû | ¹¤×÷ÄêÏÞ | ѧÀú | רҵ | ÆÚÍû¹¤×÷µØÇø | ¸üÐÂʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀîÏÈÉú | Å® | 36 | 6000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/31 | ||
| ÕÅÏÈÉú | Å® | 39 | ͨÐÅϵͳ¼¯³ÉÓ뿪·¢ | 4000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ˶ʿ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/31 | |
|
ФÏÈÉú | Å® | 44 | ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,BTS»ùÕ¾µ÷²âÓë¶½µ¼,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 5 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ¹ã¶«Ê¡,±±¾©ÊÐ,ÄÚÃɹŠ| 2012/12/28 |
| ÕÅÏÈÉú | Å® | 40 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,ºËÐÄÍø¹æ»®ÓëÓÅ»¯,ºËÐÄÍø¹æ»®ÓëÓÅ»¯,ºËÐÄÍøÉ豸µ÷²â,ºËÐÄÍøÉ豸ÔËάºÍÖ§³Å | 8000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»úÀà | ±±¾©ÊÐ,º£Íâ | 2012/12/27 | |
| ÀîÏÈÉú | Å® | 44 | ÆäËû | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ˶ʿ | ͨÐÅÀà | Î人ÊÐ | 2012/12/27 | |
| ÍõÏÈÉú | Å® | 36 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ÖÐר/¼¼Ð£ | »úеÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/25 | |
|
¸ßÏÈÉú | Å® | 43 | ×ܲÃÖúÀí/×ܾÀíÖúÀí,Êг¡/ÐÐÏú²ß»®,ÇþµÀÔËÓª¾Àí,Êг¡ÒµÎñÍÆ¹ã,IT/»¥ÁªÍøÀà | 10000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 5 Äê | ˶ʿ | ¹ÜÀíÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/25 |
|
ÄþÏÈÉú | Å® | 34 | ÆäËû,IT/»¥ÁªÍøÀà | 4800Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ´óר | ¼ÆËã»úÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/25 |
| ¹ËÏÈÉú | Å® | 45 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí,¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,ºËÐÄÍøÉ豸µ÷²â,ͨÐŹ¤³ÌÏîÄ¿¾Àí | 12000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 7 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/24 | |
| ¶ÏÈÉú | Å® | 39 | ÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯Àà(RF) | 3500Ôª¼°ÒÔÉÏ | 2 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ,ºÚÁú½,¼ªÁÖÊ¡,ÁÉÄþÊ¡,½ËÕÊ¡ | 2012/12/23 | |
| ÂíÏÈÉú | Å® | 37 | JAVA¿ª·¢¹¤³Ìʦ | 4000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»úÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/20 | |
| ¼ÖÏÈÉú | Å® | 39 | Êý¾Ý¿â¿ª·¢ÓëÔËά | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»úÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/19 | |
| ÕÔÏÈÉú | Å® | 41 | ÏúÊÛ¾Àí | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 5 Äê | ±¾¿Æ | Àí¿ÆÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/19 | |
| ¿×ÏÈÉú | Å® | 52 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 15 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/19 | |
|
³£ÏÈÉú | Å® | 36 | DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/19 |
| ÁõÏÈÉú | Å® | 39 | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ˶ʿ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/18 | ||
| ÖÜÏÈÉú | Å® | 48 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà,Ñз¢ÏîÄ¿¾Àí,ÖÊÁ¿¹¤³Ìʦ(Èí¼þ/Ó²¼þ) | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 10 Äê | ˶ʿ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/18 | |
| ÍõÏÈÉú | Å® | 38 | ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | 2000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ´óר | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ,ºÓÄÏÊ¡ | 2012/12/15 | |
|
ÕÔÏÈÉú | Å® | 62 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 10 Äê | ´óר | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/15 | |
| ÀîÏÈÉú | Å® | 39 | ͨП߼¶¹ÜÀíÀà,Íø¹ÜÓë¼Æ·ÑϵͳÔËά,Íø¹ÜÓë¼Æ·ÑϵͳÔËά | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ˶ʿ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/15 | |
| ÍõÏÈÉú | Å® | 36 | ,ͨÐÅϵͳ¼¯³ÉÓ뿪·¢,Ó²¼þ°²×°¹¤³Ìʦ,Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ | 4500Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/14 | |
| ÀîÏÈÉú | Å® | 40 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | 3000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 10 Äê | ´óר | ¹ÜÀíÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/14 | |
| Ö£ÏÈÉú | Å® | 36 | ¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 1500Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ÒÕÊõÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/13 | |
| ÕÅÏÈÉú | Å® | 39 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÁÙÒÊÊÐ,¼ÃÄÏÊÐ,ÇൺÊÐ,ÈÕÕÕÊÐ,±±¾©ÊÐ | 2012/12/12 | |
| ÅËÏÈÉú | Å® | 39 | 2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯ | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ±¾¿Æ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/12 | |
| üÏÈÉú | Å® | 37 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,¼¼Êõ¾Àí/ÏîÄ¿¹ÜÀí | 7000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 3 Äê | ±¾¿Æ | ¼ÆËã»úÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/12 | |
| ÅáÏÈÉú | Å® | 40 | É䯵¹¤³Ìʦ | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ˶ʿ | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/11 | |
| ÈÎÏÈÉú | Å® | 37 | 2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,ʵϰÉú/³õ¼¶ÍøÓʤ³Ìʦ,4G-LTEÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö | 1500Ôª¼°ÒÔÉÏ | 0 Äê | ´óר | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/11 | |
| ÀîÏÈÉú | Å® | 42 | ¼¼ÊõÖ÷¹Ü/ÏîÄ¿Ö÷¹Ü,ÊÒÄÚ¸²¸Ç¹¤³Ìʦ,2G/3GÎÞÏßÍøÂçÓÅ»¯,DT/CQT²âÊÔÓë·ÖÎö,ÎÞÏßÍøÂç¹æ»®Éè¼Æ | 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ | 4 Äê | ´óר | ͨÐÅÀà | ±±¾©ÊÐ,Ö£ÖÝÊÐ,ÂåÑôÊÐ,ÖÜ¿ÚÊÐ,¿ª·âÊÐ | 2012/12/10 | |
| ±«ÏÈÉú | Å® | 39 | IT/»¥ÁªÍøÀà | δÌîдԪ¼°ÒÔÉÏ | 1 Äê | ˶ʿ | ¼ÆËã»úÀà | ±±¾©ÊÐ | 2012/12/08 | |
Ó²¼þ¹¤³Ìʦ ϵͳ¹¤³Ìʦ Ó²¼þ²âÊÔ¹¤³Ìʦ Êý¾Ý¿â¹¤³Ìʦ ϵͳ¼¯³É¹¤³Ìʦ ǰ¶Ë¿ª·¢¹¤³Ìʦ ¸ß¼¶Èí¼þ¹¤³Ìʦ javaÈí¼þ¹¤³Ìʦ
Óʼþ¶©ÔÄ
΢ÐŶ©ÔÄ
ÕÐÆ¸¹ÜÀíÖÐÐÄ
ËÑË÷¼òÀú
·¢²¼Ö°Î»
·þÎñ¼Û¸ñ
ͨÐÅÈ˲ÅÍø¼ò½é
²úÆ·Óë·þÎñ
ýÌ屨µÀ
¼ÓÈëÎÒÃÇ
Copyright © 2006 - 2025 ͨÐÅÈ˲ÅÍø All rights reserved.
ÖØÇì»ãÍØÍ¨Ðż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
Processed in 0.408224 second(s), 6 queries